| DATA UMUR SISWA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI RANTAU BUJUR TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | ≤ 7 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun | 11 Tahun | 12 Tahun | ≥ 12 Tahun | JUMLAH | ||||||||||||||||||
| L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | |
| I | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 4 | 10 |
| II | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 8 | 2 | 10 |
| III | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 4 | 10 |
| IV | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 9 |
| V | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 8 | 5 | 13 |
| VI | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| JUMLAH | 10 | 4 | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 37 | 28 | 65 |
| KELAS | LULUS | MENGULANG | PUTUS SEKOLAH | Rantau Bujur Tengah, 16 Juli 2016 | |||||||||||||||||||||||
| L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | |||||||||||||||||||
| I | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | Kepala Sekolah | |||||||||||||||||
| II | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| VI | 6 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | ZAINUDDIN, S.Pd.SD | |||||||||||||||||
| JUMLAH | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | NIP. 19581201 197801 1 002 | |||||||||||||||||
SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI SDN RANTAU BUJUR TENGAH
SUSUNAN ORGANISASI & PEMBAGIAN TUGAS SDN RANTAU BUJUR TENGAH KEC.SUNGAI TABUKAN KEPALA SEKOLAH ZAINUDDIN, S.Pd.SD NIP. 19581201 197801 1 002 PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR Guru Kls 1 Guru Kls 2 Guru Kls 3 Guru Kls 4 Guru Kls 5 Guru Kls 6 Guru PenJas Guru Agama Penjaga Sekolah Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran MUHLIANI MAHYUNITA, S.Pd.SD IDEHAM, S.Pd FEBRIANTY R A, S.Pd.SD BUDI PRATAMA, S.Pd.SD Hj. ZUHRIYAH, S.Pd.SD AGUS WAHYUDI, A.Ma ZUBAIDAH, S.Pd.I QAMARUZ ZAMAN NORMAS, A.Ma ILKAWATI, S.Pd.SD Hj. SITI KHADIJAH, S.Pd.I Bertugas : Mendidik dan Mengajar di Kelas 1. Membantu Kep. Sekolah dalam Pelaksanaan : 1.Keamanan/ Ketertiban 2. Humas / Keg.Sosial Bertugas : Mendidik dan Mengaj...
Komentar
Posting Komentar